Trabalhamos com as Melhores Operadoras do Brasil com Atendimento Nacional e Qualidade Garantida.
Amil Dental - Bradesco Dental - Caixa Saúde Dental - DentalPar
InterOdonto - OdontoPrev - Porto Seguro Dental - SulAmérica Odonto -
Operadora | Individual | Familiar | Empresarial |
---|---|---|---|
Amil Dental | R$ 49,90 INDIVIDUAL DENTAL 200 | R$ 49,90 FAMILIAR I DENTAL 200 | R$ 27,90 CLÁSSICA DE 02 A 29 VIDAS |
Bradesco Dental | R$ 49,90 Dental Ideal G2 | R$ 49,90 Dental Ideal G2 | R$ 24,93 EXCLUSIVO DE 03 A 29 VIDAS - COMPULSÓRIO |
n/d | n/d | ||
DentalPar | n/d | R$ 44,99 Master Doc | R$ 26,99 02 A 05 VIDAS Master I |
n/d | n/d | ||
OdontoPrev | R$ 45,60 Bem-Estar | R$ 45,60 Bem-Estar | R$ 24,93 03 A 29 VIDAS Integral Doc |
Porto Seguro Odonto | n/d | n/d | R$ 20,99 03 A 99 VIDAS - Bronze I - Sem IOF |
SulAmérica Dental | R$ 43,90
Odonto Individual | R$ 43,90
Odonto Individual | R$ 20,50
03 A 29 VIDAS Odonto Mais |
©2023 - Todos os direitos reservados
Plataforma Autorizada: VIDA ESSENCIAL MAUA CORRETORA DE SEGUROS LTDA,
CNPJ 26.750.843/0001-07. Av Dom Jose Gaspar, 210 - Matriz - Mauá/SP - Cep 09370-670